Clave. Horario del Superclásico entre Boca y River del domingo 9 de noviembre de 2025

Chelmsford City
Inglaterra| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L |  |  | 
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-3 | L |  |  | |
| 1-2 | V |  |  | |
| 6-0 | L |  |  | 
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT | 
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| B. Eastwood | ING | 20 | - | |
| C. Haigh | ING | 28 | - | |
| D. Addai | ING | 20 | - | |
| DEFENSORES | ||||
| B. Tompkins | ING | 21 | - | |
| D. Longe-King | ING | 30 | 1.93 | |
| H. Barbrook | ING | 20 | - | |
| J. Grimwood | ING | 24 | - | |
| K. Ronan | GIB | 24 | 1.76 | |
| L. Ward | ING | 19 | - | |
| P. Appiah | ING | 23 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| A. Tamplin | ING | 22 | - | |
| D. Odusanya | ING | 26 | 1.82 | |
| J. Adigun | ING | 21 | - | |
| J. Castiglione | ING | 28 | - | |
| J. Murphy | ING | - | - | - | 
| R. Holmes | ING | 38 | 1.88 | |
| S. Remy | STL | 24 | - | |
| T. Clark | ING | 21 | - | |
| T. Lapslie | ING | 30 | 1.68 | |
| DELANTEROS | ||||
| J. Barham | ING | 29 | 1.77 | |
| K. Corbett | ING | 23 | - | |
| L. McDonagh-Kudiabor | ING | - | - | - | 
| L. Taylor | MSR | 35 | 1.88 | |
| S. Folarin | ING | 25 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
| A. Harrop | ING | 27 | - | |
