Duelo de DT's argentinos. En qué canal pasan Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026 hoy

Chester
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Davies | ING | - | - | - |
B. Jones | IRL | 24 | 1.89 | |
G. Barlow | ING | 19 | - | |
| DEFENSORES | ||||
D. Kelly-Evans | ING | 29 | 1.77 | |
H. Briscoe | ING | 19 | - | |
H. Carson | ING | 20 | - | |
I. Burgess | ING | 19 | - | |
J. Bainbridge | ING | 28 | 1.83 | |
K. Roberts | ING | 36 | 1.73 | |
M. Kelly | ESC | 28 | 1.81 | |
N. Woodthorpe | ING | 24 | 1.88 | |
T. Davies | GAL | 34 | 1.85 | |
T. Leak | ING | 25 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Murphy | ING | - | - | - |
D. Mottley-Henry | ING | 28 | 1.78 | |
D. Weeks | GAL | 30 | - | |
F. Shrimpton | ING | 23 | - | |
L. Corbett | ING | - | - | - |
L. Leigh | ING | 22 | - | |
S. Burgess | ING | 29 | 1.79 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Woods | ING | 28 | 1.72 | |
F. Roberts | ING | 20 | - | |
H. Deakin | ING | - | - | - |
I. Murray | GAL | 25 | - | |
J. White | ING | 24 | - | |
O. Rosenblatt | ING | 19 | - | |
T. Peers | ING | 30 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Rawlinson | GAL | 34 | 1.91 | |


