En noviembre. Próximo partido de la selección argentina: cuándo juega los amistosos y la Finalissima

Chicago City
Estados Unidos| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Fernández | MEX | 34 | 1.84 | |
J. Krawczyk | USA | 27 | - | |
| DEFENSORES | ||||
M. McNamara | USA | 29 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Lara | USA | 24 | - | |
C. Marquez | USA | 25 | - | |
D. Mendoza | USA | 24 | - | |
D. Voica | USA | 38 | - | |
E. Lopez | USA | 27 | - | |
G. Angeles | MEX | 25 | - | |
I. Sutton | USA | 32 | - | |
J. Dizdarević | USA | 27 | - | |
J. Pacheco | USA | 23 | - | |
N. Kapetanos | USA | 29 | - | |
N. Klabjan | USA | 27 | - | |
W. Butler | USA | 32 | - | |
Z. Shkidchenko | USA | 24 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Labovic | USA | 27 | - | |
M. Cozma | USA | 20 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. O'Neill | NIR | 56 | 1.80 | |

