Las cuatro mejores. Así quedó el cuadro femenino de semifinales del US Open 2026

Christos
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| JUGADORES | ||||
| COL | 26 | -Sin dato | ||
| USA | 25 | -Sin dato | ||
| GUM | 36 | 1.78 | ||
| USA | 25 | -Sin dato | ||
| USA | 34 | -Sin dato | ||
| USA | 34 | -Sin dato | ||
| USA | 33 | -Sin dato | ||
| USA | 26 | -Sin dato | ||
| USA | 34 | -Sin dato | ||
| USA | 29 | -Sin dato | ||
| USA | 37 | -Sin dato | ||
| USA | 24 | -Sin dato | ||
| USA | 31 | 1.80 | ||
| USA | 26 | -Sin dato | ||
| USA | 33 | -Sin dato | ||
| GUM | 36 | 1.78 | ||
| USA | 32 | -Sin dato | ||
| USA | 25 | -Sin dato | ||
| USA | 28 | 1.93 | ||
| USA | 32 | 1.73 | ||
| USA | 29 | -Sin dato | ||
| USA | 25 | -Sin dato | ||
| USA | 24 | -Sin dato | ||
| USA | 24 | -Sin dato | ||
| USA | 28 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
B. Bugarin | USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato |
| USA | -Sin dato | -Sin dato | -Sin dato | |

