Día 4. Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Cibao
República Dominicana| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Beras | DOM | 17 | - | |
E. Frías | DOM | 19 | - | |
E. Guzmán | DOM | 23 | - | |
M. Lloyd | DOM | 43 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Mejía | DOM | 19 | - | |
D. Osuna | DOM | 21 | - | |
E. Trinidad | DOM | 30 | 1.73 | |
G. Peguero | DOM | 28 | - | |
I. Mercedes | DOM | 28 | - | |
J. Conesa | DOM | 21 | - | |
J. Murillo | COL | 35 | - | |
J. Núñez | DOM | 20 | - | |
K. Mosquera | COL | 26 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Ortiz | DOM | 23 | - | |
J. López | DOM | 32 | 1.76 | |
J. Roces | DOM | 20 | - | |
J. Taveras | DOM | 17 | - | |
L. Villalba | ARG | 31 | 1.75 | |
N. Cruz | DOM | 20 | - | |
O. de la Cruz | DOM | 24 | 1.72 | |
R. Correa | COL | 26 | 1.80 | |
W. Acuña | ARG | 34 | 1.77 | |
W. Modesta | DOM | 30 | - | |
Y. Peralta | DOM | 22 | 1.68 | |
| DELANTEROS | ||||
Ángel Pérez | ESP | 26 | 1.89 | |
E. Reyes | DOM | 22 | 1.75 | |
L. López | DOM | 17 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
S. Sainvilus | HTI | 38 | - | |



