Día 4. Resultados del Mundial hoy: así terminaron los partidos de este domingo 14 de junio

Círculo de Brujas
Bélgica| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-4 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Langenbick | BEL | 22 | 1.89 | |
M. Delanghe | BEL | 25 | 1.89 | |
Warleson | BRA | 29 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
C. Ravych | BEL | 23 | 1.87 | |
E. Kakou | CIV | 20 | 1.79 | |
Flávio Nazinho | POR | 22 | 1.78 | |
G. Kondo | FRA | 24 | 1.80 | |
G. Magnée | BEL | 26 | 1.75 | |
I. Ben Sadik | BEL | 18 | 1.89 | |
I. Diakité | GUI | 22 | 1.80 | |
N. De Wilde | BEL | 23 | 1.82 | |
R. Caicedo | COL | 20 | - | |
S. Gheerardyns | BEL | 21 | - | |
V. Konaté | CIV | 19 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Herrmann | ALE | 20 | 1.80 | |
E. Diop | FRA | 21 | 1.73 | |
Erick Nunes | BRA | 22 | 1.76 | |
H. Jurado | MEX | 21 | 1.72 | |
H. Van der Bruggen | BEL | 33 | 1.81 | |
I. Diaby | FRA | 19 | 1.87 | |
L. Agyekum | GHA | 22 | 1.74 | |
P. Gerkens | BEL | 31 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Ouattara | BFA | 21 | 1.71 | |
D. Vanzeir | BEL | 28 | 1.75 | |
E. Koné | MLI | 20 | 1.78 | |
K. Kouassi | FRA | 19 | 1.89 | |
O. Adewumi | AUT | 21 | 1.87 | |
O. Diakité | CIV | 22 | 1.85 | |
S. Ngoura | FRA | 21 | 1.85 | |
X. Martlé | BEL | 22 | 1.72 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
L. Friis | DIN | 50 | - | |





