Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

2 de Mayo
Paraguay| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 5-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| PAR | 19 | 1.84 | ||
| PAR | 33 | 1.87 | ||
| PAR | 26 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| PAR | 35 | 1.79 | ||
| PAR | 27 | 1.80 | ||
| PAR | 32 | - | ||
| PAR | 22 | 1.87 | ||
| COL | 34 | 1.87 | ||
| PAR | 34 | - | ||
| PAR | 20 | 1.75 | ||
| PAR | 27 | 1.76 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| PAR | 20 | 1.86 | ||
| PAR | 23 | 1.65 | ||
| PAR | 21 | 1.70 | ||
| PAR | 23 | 1.74 | ||
| PAR | 27 | 1.83 | ||
| PAR | 22 | - | ||
| PAR | 31 | 1.78 | ||
| PAR | 21 | 1.75 | ||
| ARG | 22 | 1.71 | ||
| PAR | 19 | 1.68 | ||
| PAR | 19 | 1.77 | ||
| PAR | 24 | 1.74 | ||
| PAR | 27 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| PAR | 17 | - | ||
| PAR | 19 | 1.86 | ||
| PAR | 27 | 1.80 | ||
| PAR | 29 | 1.81 | ||
| PAR | 30 | 1.71 | ||
| ARG | 28 | 1.69 | ||
| PAR | 32 | 1.72 | ||
| PAR | 21 | 1.75 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Ledesma | PAR | 40 | 1.77 | |











