Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Circulo Deportivo
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ARG | 39 | 1.80 | ||
| ARG | 23 | - | ||
| ARG | 25 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| ARG | 22 | 1.81 | ||
| ARG | 24 | - | ||
| ARG | 26 | - | ||
| ARG | 22 | - | ||
| ARG | 27 | 1.78 | ||
| ARG | 22 | - | ||
| ARG | 25 | 1.87 | ||
| ARG | 33 | 1.87 | ||
| ARG | 22 | 1.70 | ||
| ARG | 22 | 1.80 | ||
| ARG | 24 | 1.78 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ARG | 28 | 1.76 | ||
| ARG | 21 | - | ||
| ARG | 37 | 1.76 | ||
| ARG | 23 | - | ||
| ARG | 24 | - | ||
| ARG | 21 | - | ||
| ARG | 34 | 1.70 | ||
| ARG | 21 | - | ||
| ARG | 25 | 1.77 | ||
| ARG | 25 | 1.72 | ||
| ARG | 22 | - | ||
| ARG | 25 | - | ||
| ARG | 23 | - | ||
| ARG | 26 | - | ||
| ARG | 22 | - | ||
| ARG | 24 | 1.71 | ||
| ARG | 23 | 1.80 | ||
| ARG | 22 | - | ||
| ARG | 21 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| ARG | 22 | 1.68 | ||
| ARG | 29 | 1.78 | ||
| ARG | 39 | 1.80 | ||
| ARG | 20 | - | ||
| ARG | 25 | - | ||
| ARG | 27 | 1.72 | ||
| ARG | 24 | 1.79 | ||
| BRA | 34 | 1.85 | ||
| ARG | 26 | - | ||
| ARG | 23 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Botella | ARG | 57 | - | |









