Primera ronda. Masters 1000 de Cincinnati 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Deportes Tolima
Colombia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| Post. | V | ![]() | ![]() | |
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| COL | 24 | 1.93 | ||
| COL | 17 | 1.81 | ||
| MEX | 31 | 1.93 | ||
| BRA | 34 | 1.91 | ||
| DEFENSORES | ||||
| COL | 30 | 1.88 | ||
| COL | 18 | - | ||
| COL | 30 | 1.72 | ||
| COL | 22 | 1.84 | ||
| COL | 25 | - | ||
| COL | 27 | 1.72 | ||
| COL | 24 | 1.85 | ||
| COL | 26 | 1.73 | ||
| COL | 20 | 1.77 | ||
| COL | 18 | 1.79 | ||
| COL | 22 | 1.73 | ||
| COL | 18 | - | ||
| VEN | 32 | 1.89 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| COL | 29 | 1.82 | ||
| COL | 28 | 1.74 | ||
| COL | 18 | - | ||
| COL | 28 | 1.85 | ||
| COL | 25 | 1.71 | ||
| COL | 29 | 1.87 | ||
| COL | 19 | 1.74 | ||
| COL | 18 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| COL | 29 | 1.78 | ||
| COL | 31 | 1.79 | ||
| COL | 29 | 1.75 | ||
| COL | 22 | 1.85 | ||
| COL | 26 | 1.92 | ||
| COL | 22 | 1.77 | ||
| COL | 27 | 1.84 | ||
| COL | 18 | - | ||
| MEX | 23 | 1.81 | ||
| COL | 18 | - | ||
| COL | 19 | - | ||
| COL | 19 | - | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Henríquez | COL | 43 | - | |
I. Velásquez | COL | 49 | 1.83 | |
S. Oliveros | COL | 38 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. MartínezMediocampista | 28 | - | PréstamoPrést. | 23/07/2026 30/06/2027 | ||
| M. OrtegaArquero | 31 | - | LibreLibre | 13/07/2026 | ||
| L. SánchezMediocampista | 25 | - | PréstamoPrést. | 13/07/2026 01/07/2027 | ||
| Y. OsorioDefensor | 32 | - | LibreLibre | 01/04/2026 | ||
| J. MosqueraDefensor | 26 | - | CompraCompra | 17/03/2026 | ||
| Santiago JovenDelantero | 18 | - | - | CompraCompra | 14/03/2026 | |
| J. ValenciaDelantero | 26 | - | LibreLibre | 13/02/2026 | ||
| D. PedrozoDefensor | 22 | - | CompraCompra | 29/01/2026 | ||
| L. MarquínezArquero | 23 | - | PréstamoPrést. | 25/01/2026 30/06/2026 | ||
| S. BarbosaDefensor | 22 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/01/2026 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. SánchezMediocampista | 25 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 13/07/2026 | ||
| J. NietoMediocampista | 33 | - | LibreLibre | 13/07/2026 | ||
| J. AzcarateArquero | 21 | - | LibreLibre | 04/03/2026 | ||
| G. LencinaDelantero | 28 | - | VentaVenta | 06/02/2026 | ||
| L. MarquínezArquero | 23 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| M. GonzálezDelantero | 21 | €850m | VentaVenta | 26/01/2026 | ||
| J. QuiñónesMediocampista | 25 | - | LibreLibre | 17/01/2026 | ||
| K. PérezDelantero | 29 | - | LibreLibre | 13/01/2026 | ||
| J. MenaMediocampista | 23 | - | LibreLibre | 14/01/2026 | ||
| J. QuiñónesDelantero | 22 | - | PréstamoPrést. | 09/01/2026 31/12/2026 |


























