Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Remo
Brasil| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| BRA | 19 | 1.91 | ||
| BRA | 29 | 1.92 | ||
| BRA | 20 | 1.90 | ||
| BRA | 38 | 1.87 | ||
| BRA | 32 | 1.92 | ||
| DEFENSORES | ||||
| ARG | 29 | 1.79 | ||
| URU | 29 | 1.85 | ||
| CMR | 28 | 1.91 | ||
| BRA | 28 | 1.81 | ||
| BRA | 19 | - | ||
| BRA | 20 | - | ||
| BRA | 28 | 1.89 | ||
| BRA | 28 | 1.74 | ||
| BRA | 34 | 1.86 | ||
| BRA | 27 | 1.88 | ||
| BRA | 26 | 1.72 | ||
| BRA | 20 | - | ||
| BRA | 24 | 1.90 | ||
| BRA | 29 | 1.86 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| BRA | 24 | 1.86 | ||
| BRA | 28 | 1.78 | ||
| URU | 26 | 1.79 | ||
| BRA | 27 | 1.78 | ||
| ARG | 27 | 1.92 | ||
| BRA | 20 | - | ||
| BRA | 33 | 1.76 | ||
| BRA | 19 | 1.63 | ||
| BRA | 34 | 1.69 | ||
| BRA | 27 | 1.80 | ||
| BRA | 31 | 1.77 | ||
| DELANTEROS | ||||
| COL | 20 | 1.88 | ||
| BRA | 31 | 1.90 | ||
| BRA | 25 | 1.86 | ||
| BRA | 28 | 1.83 | ||
| BRA | 29 | 1.76 | ||
| BRA | 25 | 1.71 | ||
| BRA | 18 | - | ||
| ARG | 26 | 1.82 | ||
| BRA | 31 | 1.85 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
Flávio Garcia | BRA | 38 | - | |
Léo Condé | BRA | 48 | - | |














