Mac Allister, titular. En qué canal pasan Liverpool vs. PSG, por la Champions League 2025-2026

Cluj
Rumanía| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
M. Pînzariu | RUM | 21 | - | |
M. Popa | RUM | 25 | 1.90 | |
O. Vâlceanu | RUM | 29 | 1.88 | |
R. Gal | RUM | 25 | 1.76 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Abeid | MTN | 28 | 1.74 | |
C. Braun | ALE | 34 | 1.79 | |
I. Mašić | BIH | 27 | - | |
M. Camora | RUM | 39 | 1.77 | |
M. Ilie | RUM | 23 | - | |
Marian Huja | POR | 26 | 1.91 | |
R. Zejnullahu | KSV | 22 | - | |
S. Sinyan | GAM | 29 | 1.88 | |
Simão Rocha | POR | 25 | 1.86 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Fică | RUM | 24 | - | |
A. Păun | RUM | 31 | 1.77 | |
A. Radu | RUM | 18 | - | |
A. Sfait | RUM | 21 | 1.80 | |
C. Deac | RUM | 40 | 1.77 | |
D. Crișan | RUM | 19 | - | |
D. Đoković | CRO | 35 | 1.74 | |
J. Rus | RUM | 16 | - | |
K. Muhar | CRO | 30 | 1.88 | |
O. Perianu | RUM | 23 | 1.77 | |
R. Gligor | RUM | 19 | - | |
T. Keita | FRA | 29 | 1.80 | |
V. Kun | RUM | 21 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Aliev | SUE | 29 | 1.89 | |
A. Cordea | RUM | 26 | - | |
I. Slimani | ALG | 37 | 1.88 | |
L. Biliboc | RUM | 19 | - | |
L. Zahović | ESV | 30 | 1.77 | |
M. Kamara | LBR | 28 | 1.83 | |
M. Korenica | KSV | 29 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Pancu | RUM | 48 | 1.87 | |
G. Ciorceri | RUM | 70 | - | |
L. Rus | RUM | 40 | 1.79 | |
O. Hoban | RUM | 43 | 1.83 | |

