Segunda ronda. Masters 1000 de Madrid 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Cobresal
Chile| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-5 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-2 | V | ![]() | ![]() | |
| (2)1-1(3) | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Santander | CHL | 23 | 1.80 | |
J. Pinos | ECU | 36 | 1.87 | |
M. Vásquez | CHL | 19 | - | |
R. González | CHL | 16 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Astudillo | VEN | 26 | - | |
A. Castillo | CHL | 27 | 1.75 | |
A. Fuentes | CHL | 20 | - | |
A. Gajardo | CHL | 21 | 1.79 | |
B. Villarroel | CHL | 17 | - | |
C. Moreno | ARG | 29 | 1.88 | |
F. Bechtholdt | ARG | 32 | 1.79 | |
G. Pacheco | CHL | 37 | 1.82 | |
J. Tiznado | CHL | 31 | - | |
R. Sandoval | CHL | 25 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Nadruz | URU | 29 | 1.82 | |
B. Carvallo | CHL | 29 | 1.68 | |
B. Valenzuela | CHL | 21 | - | |
D. Leyton | CHL | 18 | - | |
E. Valencia | CHL | 26 | 1.76 | |
J. Fuentes | CHL | 31 | 1.73 | |
M. Roki | CHL | 18 | 1.72 | |
O. Ramis | CHL | 19 | 1.74 | |
V. Belmar | CHL | 17 | - | |
| DELANTEROS | ||||
B. Moreno | CHL | 20 | 1.76 | |
B. Ramírez | CHL | 20 | 1.65 | |
C. Yanis | PAN | 30 | 1.60 | |
F. Frías | ARG | 24 | 1.74 | |
J. Brea | ARG | 26 | - | |
M. Sepúlveda | CHL | 19 | - | |
R. Huerta | CHL | 22 | 1.69 | |
S. Carrasco | CHL | 21 | 1.91 | |
S. Pino | CHL | 32 | 1.99 | |
Y. Guzmán | CHL | 18 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Huerta | CHL | 68 | - | |
J. Gutiérrez | CHL | 53 | - | |














