Gran performance. Qualy del GP de Canadá de la F1 2026: resultados y cómo larga Franco Colapinto este domingo

Colombia
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Á. Montero | COL | 31 | 2.01 | |
A. Mosquera | COL | 34 | 1.87 | |
A. Quintana | COL | 31 | 1.94 | |
C. Vargas | COL | 37 | 1.85 | |
D. Ospina | COL | 37 | 1.83 | |
K. Mier | COL | 26 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
Á. Angulo | COL | 29 | 1.76 | |
A. Román | COL | 30 | 1.73 | |
C. Borja | COL | 33 | 1.79 | |
C. Cuesta | COL | 27 | 1.79 | |
D. Machado | COL | 32 | 1.80 | |
D. Muñoz | COL | 29 | 1.81 | |
D. Sánchez | COL | 29 | 1.87 | |
É. Ocampo | COL | 22 | 1.75 | |
J. Cabal | COL | 25 | 1.86 | |
J. Hernández | COL | 27 | 1.72 | |
J. Lucumí | COL | 27 | 1.87 | |
J. Mojica | COL | 33 | 1.85 | |
J. Romaña | COL | 27 | 1.88 | |
S. Arias | COL | 34 | 1.77 | |
W. Ditta | COL | 29 | 1.80 | |
Y. Mina | COL | 31 | 1.95 | |
Y. Mosquera | COL | 25 | 1.88 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
G. Puerta | COL | 22 | 1.74 | |
J. Arias | COL | 28 | 1.70 | |
J. Barrera | COL | 20 | 1.80 | |
J. Campaz | COL | 26 | 1.68 | |
J. Carrascal | COL | 27 | 1.82 | |
J. Cuadrado | COL | 37 | 1.76 | |
J. Lerma | COL | 31 | 1.79 | |
J. Portilla | COL | 27 | 1.83 | |
J. Quintero | COL | 33 | 1.68 | |
J. Rodríguez | COL | 34 | 1.80 | |
J. Solís | COL | 21 | 1.86 | |
K. Castaño | COL | 25 | 1.77 | |
N. Deossa | COL | 26 | 1.85 | |
N. Villarreal | COL | 21 | 1.86 | |
R. Ríos | COL | 25 | 1.85 | |
S. Gómez | COL | 29 | 1.72 | |
W. Barrios | COL | 32 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Gómez | COL | 23 | 1.72 | |
C. Hernández | COL | 27 | 1.75 | |
E. Cetré | COL | 28 | 1.71 | |
J. Carbonero | COL | 26 | 1.70 | |
J. Córdoba | COL | 33 | 1.88 | |
J. Durán | COL | 22 | 1.85 | |
J. Rengifo | COL | 21 | 1.73 | |
J. Rojas | COL | 23 | 1.76 | |
K. Viveros | COL | 26 | 1.80 | |
L. Díaz | COL | 29 | 1.80 | |
L. Suárez | COL | 28 | 1.81 | |
R. Borré | COL | 30 | 1.74 | |
S. Mendoza | COL | 33 | 1.72 | |
S. Villa | COL | 30 | 1.79 | |
Y. Asprilla | COL | 22 | 1.77 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
L. Perea | COL | 47 | 1.81 | |
N. Lorenzo | ARG | 60 | 1.85 | |










