Cuartos de final. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Colombia Sub-20
Colombia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | L |  |  | |
| 1-0 | V |  |  | |
| 2-3 | V |  |  | |
| 3-1 | L |  |  | |
| 1-1 | V |  |  | |
| 0-0 | L |  |  | 
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT | 
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| A. Rojas | COL | 20 | 1.87 | |
| J. García | COL | 20 | 1.86 | |
| L. Mena | COL | 20 | 1.83 | |
| DEFENSORES | ||||
| C. Sarabia | COL | 20 | 1.82 | |
| J. Arizala | COL | 20 | 1.76 | |
| J. Bazán | COL | 19 | 1.80 | |
| W. Vivas | COL | 19 | 1.87 | |
| Y. Mosquera | COL | 20 | 1.91 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| E. Rivero | COL | 19 | 1.75 | |
| J. Barrera | COL | 19 | 1.75 | |
| J. Cavadía | COL | 20 | 1.77 | |
| J. Rentería | COL | 20 | 1.75 | |
| J. Romero | COL | 19 | 1.74 | |
| K. González | COL | 20 | 1.78 | |
| L. Landázuri | COL | 19 | 1.75 | |
| N. Villarreal | COL | 20 | 1.86 | |
| R. Benítez | COL | 20 | 1.70 | |
| S. García | COL | 20 | 1.89 | |
| DELANTEROS | ||||
| E. Aristizábal | COL | 20 | 1.87 | |
| J. Canchimbo | COL | 20 | 1.77 | |
| Ó. Perea | COL | 20 | 1.74 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
| C. Torres | COL | 49 | - | |

