Día 7. Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Colonia
Alemania| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
M. Köbbing | ALE | 28 | 1.96 | |
M. Schwäbe | ALE | 31 | 1.90 | |
R. Zieler | ALE | 37 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
C. Neumann | ALE | 19 | - | |
C. Özkacar | TUR | 25 | 1.90 | |
D. Fürst | ALE | 19 | - | |
D. Heintz | ALE | 32 | 1.88 | |
J. Schmied | SUI | 27 | 1.88 | |
J. Simpson-Pusey | ING | 20 | 1.87 | |
K. Lund | USA | 23 | 1.84 | |
L. Kilian | ALE | 26 | 1.92 | |
R. van den Berg | NLD | 21 | 1.90 | |
S. Sebulonsen | NOR | 26 | 1.87 | |
T. Hübers | ALE | 29 | 1.90 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Castro-Montes | BEL | 28 | 1.75 | |
D. Huseinbašić | BIH | 24 | 1.84 | |
E. Martel | ALE | 24 | 1.88 | |
F. Chávez | PER | 19 | 1.77 | |
F. Harchaoui | ALE | 20 | 1.75 | |
F. Kainz | AUT | 33 | 1.76 | |
Í. Jóhannesson | ISL | 23 | 1.80 | |
J. Kamiński | POL | 23 | 1.79 | |
J. Thielmann | ALE | 23 | 1.78 | |
L. Maina | ALE | 26 | 1.73 | |
S. El Mala | ALE | 19 | 1.83 | |
T. Krauß | ALE | 24 | 1.82 | |
| DELANTEROS | ||||
F. Schenten | ALE | 18 | - | |
L. Waldschmidt | ALE | 29 | 1.81 | |
M. Bülter | ALE | 33 | 1.88 | |
M. El Mala | ALE | 21 | 1.93 | |
R. Ache | ALE | 27 | 1.83 | |
Y. Niang | ALE | 20 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Reutershahn | ALE | 66 | - | |
R. Wagner | ALE | 37 | - | |









