¿Se hará costumbre? Así quedó la tabla histórica de ganadores de la Champions League

Colorado Springs
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| (5)2-2(4) | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| (4)1-1(2) | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Herrera | MEX | 29 | 2.01 | |
C. Shutler | USA | 27 | 1.85 | |
L. Styduhar | USA | 18 | 1.83 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Rocha | USA | 25 | 1.75 | |
B. Creek | USA | 25 | 1.75 | |
D. Lacroix | HTI | 32 | 1.75 | |
G. Metusala | HTI | 26 | 1.86 | |
I. Foster | USA | 22 | 1.83 | |
K. Kiingi | USA | 23 | 1.85 | |
M. Mahoney | USA | 31 | 1.80 | |
P. Burner | MTQ | 30 | 1.70 | |
T. Maples | USA | 27 | 1.83 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Pérez | USA | 30 | 1.80 | |
D. Valenti | USA | 18 | 1.68 | |
F. Daroma | SLE | 25 | 1.63 | |
S. Echevarria | PRI | 30 | 1.75 | |
S. Williams | JAM | 34 | 1.73 | |
S. Williams | USA | 21 | 1.78 | |
T. Magee | JAM | 26 | 1.80 | |
Y. Hanya | JPN | 27 | 1.73 | |
| DELANTEROS | ||||
G. Price | USA | 20 | 1.75 | |
J. Fjeldberg | NOR | 27 | 1.78 | |
J. Tejada | PAN | 29 | 1.70 | |
K. Bennett | JAM | 28 | 1.83 | |
L. Johnson | CAN | 27 | 1.78 | |
Rashed Jahan | AFG | 20 | 1.75 | |
S. Masereka | UGA | 21 | 1.75 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. McCann | IRL | 36 | - | |
S. Hogan | IRL | 41 | - | |





