Lo que se sabe. Cuándo vuelve la selección argentina al país

Coquimbo Unido
Chile| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Dorador | CHL | 20 | 1.86 | |
D. Sánchez | CHL | 39 | 1.84 | |
G. Flores | CHL | 26 | - | |
V. Villegas | CHL | 16 | 1.81 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Gazzolo | CHL | 29 | - | |
D. Escobar | CHL | 25 | 1.83 | |
E. Hernández | ARG | 26 | 1.80 | |
F. Salinas | CHL | 26 | 1.79 | |
J. Arancibia | CHL | 21 | 1.83 | |
J. Cornejo | CHL | 36 | 1.77 | |
L. Soza | CHL | 28 | 1.77 | |
M. Fernández | URU | 37 | 1.80 | |
S. Cabrera | CHL | 28 | 1.75 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Camargo | ARG | 37 | 1.70 | |
D. Chávez | CHL | 20 | - | |
D. Glaby | ARG | 30 | 1.80 | |
G. Vadalá | ARG | 29 | 1.68 | |
M. Zepeda | CHL | 22 | - | |
N. Julio | CHL | 19 | - | |
P. Rodríguez | CHL | 19 | - | |
P. Torres Rojas | CHL | 18 | - | |
S. Cordero | CHL | 30 | 1.78 | |
S. Galani | CHL | 28 | 1.79 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Azócar | CHL | 25 | 1.81 | |
B. Chandía | CHL | 23 | 1.64 | |
C. Zavala | CHL | 26 | 1.70 | |
D. Pereira | CHL | 19 | - | |
F. Pons | ARG | 30 | 1.95 | |
G. Alfaro | CHL | 19 | 1.71 | |
J. Rojas | CHL | 16 | - | |
L. Pratto | ARG | 38 | 1.88 | |
L. Riveros | PAR | 28 | 1.78 | |
M. Alvarado | CHL | 23 | 1.78 | |
M. Mundaca | CHL | 19 | - | |
N. Johansen | ARG | 27 | 1.81 | |
R. Holgado | MAL | 31 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Hernandez | CHL | 51 | - | |
H. Caputto | CHL | 51 | 1.84 | |












