Guía completa. Fórmula 1 2026: calendario, pilotos y las modificaciones de la temporada

Córdoba
España| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Alejandro Arévalo | ESP | 18 | 1.84 | |
Carlos Marín | ESP | 28 | 1.87 | |
Iker Álvarez | AND | 24 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
Álex Martín | ESP | 27 | 1.82 | |
Carlos Albarrán | ESP | 31 | 1.85 | |
Carlos Isaac | ESP | 27 | 1.84 | |
Dani Albuera | ESP | 18 | 1.80 | |
Daniel García | ESP | 21 | - | |
F. Fomeyem | CMR | 26 | 1.81 | |
Ignasi Vilarrasa | ESP | 26 | 1.83 | |
Juan María Alcedo | ESP | 24 | 1.78 | |
M. Timorán | BOL | 19 | 1.75 | |
Miguelón | ESP | 20 | - | |
Rubén Alves | ESP | 31 | 1.84 | |
Xavi Sintes | ESP | 24 | 1.89 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
Alberto del Moral | ESP | 25 | 1.85 | |
Dali | ESP | 25 | 1.72 | |
Dani Requena | ESP | 21 | 1.86 | |
Isma Ruiz | ESP | 24 | 1.80 | |
Miquel Salas | ESP | 20 | 1.82 | |
Pedro Ortiz | ESP | 25 | 1.84 | |
T. Zidane | FRA | 23 | 1.96 | |
| DELANTEROS | ||||
Adilson | POR | 28 | 1.69 | |
Cristian Carracedo | ESP | 30 | 1.79 | |
Diego Bri | ESP | 23 | 1.77 | |
Diego Percan | ESP | 24 | 1.79 | |
Fuentes | ESP | 29 | 1.88 | |
Jacobo González | ESP | 28 | 1.73 | |
Kevin Medina | ESP | 24 | 1.73 | |
N. Obolskiy | RUS | 28 | 1.86 | |
Sergi Guardiola | ESP | 34 | 1.84 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
César Negredo | ESP | 45 | 1.87 | |
Iván Ania | ESP | 48 | 1.77 | |



