Día 2. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Corpus Christi
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Talbot | IRL | 29 | 1.83 | |
L. Erb | USA | 22 | 1.91 | |
M. McCready | ESC | 23 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Bowen | USA | 25 | 1.73 | |
J. Keaney | IRL | 27 | 1.88 | |
J. Parks | USA | 18 | 1.78 | |
P. Infuso | USA | 23 | 1.83 | |
S. Gómez | TTO | 29 | 1.73 | |
S. Roscoe | ING | 27 | 1.93 | |
T. Ritondale | USA | 24 | 1.75 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Booth | JAM | 28 | 1.83 | |
A. Cerritos | SLV | 25 | 1.80 | |
B. Medina | USA | 23 | 1.83 | |
E. Kwakwa | GHA | 31 | 1.68 | |
J. Dietrich | ALE | 29 | 1.83 | |
P. Langlois | AUS | 26 | 1.80 | |
T. Pondeca | USA | 24 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Chaney | USA | 31 | 1.91 | |
J. Keegan | USA | 35 | 1.78 | |
K. Barganski | USA | 18 | 1.78 | |
K. Thomas | TTO | 23 | 1.75 | |
M. Shalita | USA | 23 | 1.83 | |
Nacho Abeal | ESP | 25 | 1.73 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Éamon Zayed | LBY | 42 | 1.88 | |



