Juega Argentina. Partidos de hoy del Mundial 2026, martes 16 de junio: horario y por dónde ver en vivo online

Cosmos
San Marino| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Semprini | ITA | 32 | - | |
F. Serra | ITA | 24 | - | |
L. Donini | ITA | 24 | - | |
M. Caputo | ITA | 21 | - | |
| DEFENSORES | ||||
D. Grieco | ITA | 26 | - | |
D. Maioli | ITA | 30 | - | |
F. Rossi | SMR | 21 | - | |
G. Bufi | ITA | 20 | - | |
G. Robba | ARG | 32 | - | |
L. Carubini | ARG | 33 | - | |
M. Tombari | ITA | 40 | - | |
P. Mercurio | ITA | 36 | - | |
T. Fermi | ITA | 21 | 1.84 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Rinaldi | SMR | 40 | - | |
D. Tomassini | SMR | 26 | - | |
F. Tamburrano | ITA | 29 | - | |
G. Gaita | ARG | 27 | 1.79 | |
K. Islamaj | ITA | 27 | 1.89 | |
L. Hamati | ITA | 19 | - | |
M. Andretta | ITA | 22 | - | |
M. Mazzoni | ARG | 20 | - | |
M. Mhilli | ITA | 19 | - | |
M. Mularoni | SMR | 27 | - | |
N. Santoni | ITA | 28 | - | |
P. Monceri | ITA | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Ambrosini | ITA | 39 | 1.76 | |
A. Giordano | ITA | - | - | - |
A. Gjoni | ALB | 20 | - | |
B. Gjurchinoski | CRO | 32 | - | |
D. Mossolino Becci | ARG | 24 | - | |
F. Albini | ITA | 25 | - | |
F. Righini | ITA | 33 | - | |
L. Ceccaroli | SMR | 30 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Selva | SMR | 50 | 1.76 | |
C. Fois | ITA | 44 | - | |
F. De Rosa | ITA | 42 | - | |
F. Donnini | SMR | - | - | - |

