Única opción. En qué canal pasan River vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2026 hoy

Coventry City
Inglaterra| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ING | 34 | 1.86 | ||
| ING | 25 | 1.88 | ||
| SUE | 24 | 1.88 | ||
| DEFENSORES | ||||
| SUI | 23 | 1.94 | ||
| ING | 25 | 1.93 | ||
| ING | 33 | 1.83 | ||
| GAL | 28 | 1.70 | ||
| JAM | 26 | 1.80 | ||
| ING | 23 | 1.75 | ||
| ING | 26 | 1.91 | ||
| ING | 27 | 1.93 | ||
| NLD | 25 | 1.75 | ||
| ESP | 24 | 1.83 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| GHA | 20 | 1.82 | ||
| NGA | 28 | 1.83 | ||
| NLD | 29 | 1.69 | ||
| ING | 26 | 1.81 | ||
| ING | 25 | 1.86 | ||
| GAL | 20 | 1.86 | ||
| ING | 31 | 1.81 | ||
| JPN | 29 | 1.70 | ||
| DIN | 27 | 1.78 | ||
| DELANTEROS | ||||
| USA | 20 | 1.83 | ||
| GHA | 27 | 1.82 | ||
| JAM | 26 | 1.78 | ||
| ING | 25 | 1.91 | ||
| USA | 28 | 1.91 | ||
| FRA | 22 | 1.80 | ||
| AUS | 22 | 1.73 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
F. Lampard | ING | 48 | 1.84 | |
J. Edwards | ING | 39 | - | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. HamerMediocampista | 29 | €7M | CompraCompra | 11/08/2026 | ||
| C. YirenkyiMediocampista | 20 | €27M | CompraCompra | 07/08/2026 | ||
| C. RushworthArquero | 25 | €25.7M | CompraCompra | 04/08/2026 | ||
| A. AmendaDefensor | 23 | €18M | CompraCompra | 16/07/2026 | ||
| L. TchaounaDelantero | 22 | €23M | CompraCompra | 11/07/2026 | ||
| F. OnyekaMediocampista | 28 | €7M | CompraCompra | 01/07/2026 | ||
| A. DauschDelantero | 20 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| F. OnyekaMediocampista | 28 | - | PréstamoPrést. | 02/02/2026 30/06/2026 | ||
| K. AndrewsMediocampista | 20 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| J. MarkeloDelantero | 23 | €5M | CompraCompra | 27/01/2026 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. AndrewsMediocampista | 20 | - | PréstamoPrést. | 29/01/2026 30/06/2026 | ||
| R. EsseMediocampista | 21 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| Yang Min-HyeokDelantero | 20 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| C. RushworthArquero | 25 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| J. BurroughsDefensor | 25 | - | PréstamoPrést. | 20/08/2024 17/01/2025 | ||
| S. MooreArquero | 36 | - | LibreLibre | 01/07/2024 | ||
| G. HamerMediocampista | 29 | - | VentaVenta | 12/08/2023 11/08/2026 | ||
| V. GyökeresDelantero | 28 | €20M | VentaVenta | 13/07/2023 26/07/2025 | ||
| J. PanzoDefensor | 25 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2023 01/09/2023 |


































