Tres estrellas en puja. Bota de Oro 2025-2026: así está la tabla de goleadores, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo

Cracovia
Polonia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Wadowski | POL | 15 | - | |
H. Ravas | ESL | 28 | 1.95 | |
K. Cymerys | POL | 17 | - | |
K. Golonka | POL | 18 | 1.88 | |
S. Madejski | POL | 28 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
B. Biedrzycki | POL | 22 | 1.80 | |
B. Šutalo | CRO | 25 | 1.88 | |
B. Traoré | FRA | 21 | 1.90 | |
D. Ólafsson | ISL | 30 | 1.84 | |
G. Henriksson | SUE | 27 | 1.88 | |
J. Jugas | RCH | 33 | 1.86 | |
K. Glik | POL | 37 | 1.90 | |
M. Perković | CRO | 22 | - | |
O. Kakabadze | GEO | 30 | 1.86 | |
O. Wójcik | POL | 22 | 1.91 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Hasić | BIH | 24 | 1.77 | |
Amir Al Ammari | IRQ | 28 | 1.84 | |
D. Kameri | AUT | 21 | 1.84 | |
D. Piła | POL | 24 | 1.87 | |
K. Knap | POL | 24 | 1.80 | |
M. Aleksić | SRB | 20 | 1.79 | |
M. Klich | POL | 35 | 1.83 | |
M. Maigaard | DIN | 30 | 1.80 | |
M. Minchev | BGR | 24 | 1.76 | |
M. Praszelik | POL | 25 | 1.84 | |
M. Rakoczy | POL | 23 | 1.77 | |
M. Skoczylas | POL | 19 | - | |
O. Lachowicz | POL | 20 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
F. Stojilković | SUI | 25 | 1.85 | |
G. Charpentier | CGO | 26 | 1.88 | |
K. Zahiroleslam | USA | 23 | 1.93 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
L. Elsner | ESV | 43 | - | |

