Uno por uno. Convocados de la selección argentina para el Mundial: quiénes tienen el lugar asegurado y quiénes lo pelean

Cremonese
Italia| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 5-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Malovec | ESL | 18 | - | |
E. Audero | IDN | 29 | 1.90 | |
L. Nava | ITA | 22 | 1.97 | |
M. Silvestri | ITA | 34 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Pavesi | ITA | 18 | - | |
F. Baschirotto | ITA | 29 | 1.84 | |
F. Ceccherini | ITA | 33 | 1.87 | |
F. Folino | ITA | 24 | 1.92 | |
F. Terracciano | ITA | 23 | 1.80 | |
G. Pezzella | ITA | 28 | 1.85 | |
M. Bianchetti | ITA | 32 | 1.89 | |
M. Faye | SEN | 21 | 1.86 | |
R. Floriani Mussolini | ITA | 23 | 1.88 | |
S. Luperto | ITA | 29 | 1.91 | |
T. Barbieri | ITA | 23 | 1.81 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Grassi | ITA | 30 | 1.83 | |
J. Vandeputte | BEL | 30 | 1.77 | |
M. Collocolo | ITA | 26 | 1.88 | |
M. Payero | ARG | 27 | 1.83 | |
M. Thorsby | NOR | 29 | 1.88 | |
W. Bondo | FRA | 22 | 1.77 | |
Y. Maleh | MAR | 27 | 1.79 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Lickūnas | LIT | 19 | 1.84 | |
A. Sanabria | PAR | 29 | 1.80 | |
A. Zerbin | ITA | 26 | 1.82 | |
D. Okereke | NGA | 28 | 1.82 | |
F. Bonazzoli | ITA | 28 | 1.85 | |
F. Moumbagna | CMR | 25 | 1.85 | |
J. Vardy | ING | 39 | 1.79 | |
M. Đurić | BIH | 35 | 1.98 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Nicola | ITA | 52 | 1.77 | |
S. Barone | ITA | 47 | 1.80 | |













