De alto vuelo. Horario de Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

Croacia
| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Kotarski | CRO | 26 | 1.90 | |
D. Livaković | CRO | 31 | 1.88 | |
I. Pandur | CRO | 26 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Ćaleta-Car | CRO | 29 | 1.92 | |
J. Gvardiol | CRO | 24 | 1.85 | |
J. Stanišić | CRO | 26 | 1.86 | |
J. Šutalo | CRO | 26 | 1.85 | |
L. Vušković | CRO | 19 | 1.93 | |
M. Erlić | CRO | 28 | 1.92 | |
M. Pongračić | CRO | 28 | 1.93 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
K. Jakić | CRO | 29 | 1.81 | |
L. Modrić | CRO | 40 | 1.72 | |
L. Sučić | CRO | 23 | 1.85 | |
M. Baturina | CRO | 23 | 1.72 | |
M. Kovačić | CRO | 32 | 1.77 | |
Mario Pašalić | CRO | 31 | 1.88 | |
N. Moro | CRO | 28 | 1.83 | |
N. Vlašić | CRO | 28 | 1.79 | |
P. Sučić | CRO | 22 | 1.83 | |
T. Fruk | CRO | 25 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Budimir | CRO | 34 | 1.90 | |
A. Kramarić | CRO | 34 | 1.77 | |
I. Matanović | CRO | 23 | 1.94 | |
I. Perišić | CRO | 37 | 1.86 | |
Marco Pašalić | CRO | 25 | 1.77 | |
P. Musa | CRO | 28 | 1.90 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Ladić | CRO | 63 | 1.84 | |
I. Olić | CRO | 46 | 1.82 | |
V. Ćorluka | CRO | 40 | 1.92 | |
Z. Dalić | CRO | 59 | - | |








