Cierre perfecto. Así quedó la tabla histórica de campeones del ATP Finals, tras el título de Carlos Alcaraz

Crusaders
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| NIR | 21 | -Sin dato | ||
| ING | 20 | -Sin dato | ||
| DEFENSORES | ||||
| NIR | 18 | -Sin dato | ||
| ESC | 20 | 1.78 | ||
| NIR | 17 | -Sin dato | ||
| IRL | 29 | -Sin dato | ||
| ESC | 22 | -Sin dato | ||
| NIR | 20 | -Sin dato | ||
| NIR | 24 | -Sin dato | ||
| NIR | 21 | -Sin dato | ||
| ESC | 25 | -Sin dato | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| NIR | 18 | -Sin dato | ||
| NIR | 26 | -Sin dato | ||
| ESC | 21 | 1.83 | ||
| GAL | 22 | -Sin dato | ||
| NIR | 19 | -Sin dato | ||
| NIR | 18 | -Sin dato | ||
| ESC | 25 | 1.73 | ||
| NIR | 28 | -Sin dato | ||
| NIR | 23 | -Sin dato | ||
| NIR | 18 | -Sin dato | ||
| ESC | 21 | -Sin dato | ||
| NIR | 19 | -Sin dato | ||
| NIR | 37 | 1.75 | ||
| NIR | 18 | -Sin dato | ||
| DELANTEROS | ||||
| NIR | 19 | -Sin dato | ||
| ESC | 22 | 1.93 | ||
| NIR | 17 | -Sin dato | ||
| NIR | 17 | -Sin dato | ||
| NIR | 15 | -Sin dato | ||
| NIR | 30 | 1.75 | ||
| NIR | 27 | -Sin dato | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
| NIR | 38 | -Sin dato | ||
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. CallisterArquero | 20 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| J. StewartMediocampista | 31 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| J. CallacherDefensor | 35 | CompraCompra | -Sin dato | |||
| J. WilliamsonArquero | 31 | CompraCompra | -Sin dato |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | TIPO | CONTRATO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. ForsytheMediocampista | 35 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| J. O'RourkeDefensor | 31 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| R. ClarkeDelantero | 33 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| B. BurnsDefensor | 37 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| P. HeatleyDelantero | 39 | LibreLibre | -Sin dato | |||
| B. KennedyMediocampista | 29 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| J. BoydDelantero | 23 | PréstamoPrést. | -Sin dato | |||
| B. BradshawDefensor | 22 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| G. ThompsonMediocampista | 36 | VentaVenta | -Sin dato | |||
| C. RaffertyMediocampista | 23 | VentaVenta | -Sin dato |












