Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Cruzeiro
Brasil| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 4-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| BRA | 39 | 1.95 | ||
| BRA | 24 | - | ||
| BRA | 20 | - | ||
| BRA | 20 | 1.91 | ||
| BRA | 18 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| BRA | 30 | 1.91 | ||
| BRA | 37 | 1.68 | ||
| ARG | 29 | 1.73 | ||
| BRA | 19 | 1.71 | ||
| BRA | 26 | 1.89 | ||
| BRA | 22 | 1.87 | ||
| BRA | 20 | 1.74 | ||
| BRA | 20 | 1.80 | ||
| ARG | 31 | 1.77 | ||
| BRA | 20 | 1.74 | ||
| BRA | 22 | 1.86 | ||
| BRA | 18 | 1.92 | ||
| BRA | 31 | 1.76 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| BRA | 18 | 1.85 | ||
| BRA | 19 | 1.80 | ||
| BRA | 17 | - | ||
| BRA | 17 | 1.75 | ||
| BRA | 29 | 1.84 | ||
| ARG | 32 | 1.72 | ||
| BRA | 33 | 1.81 | ||
| BRA | 28 | 1.75 | ||
| BRA | 30 | 1.76 | ||
| BRA | 20 | 1.84 | ||
| COL | 21 | 1.86 | ||
| BRA | 20 | 1.76 | ||
| DELANTEROS | ||||
| BRA | 29 | 1.77 | ||
| BRA | 31 | 1.84 | ||
| BRA | 19 | 1.80 | ||
| BRA | 25 | 1.73 | ||
| ECU | 20 | 1.74 | ||
| BRA | 24 | 1.76 | ||
| BRA | 20 | 1.79 | ||
| COL | 27 | 1.72 | ||
| BRA | 23 | 1.75 | ||
| BRA | 19 | 1.77 | ||
| BRA | 17 | 1.81 | ||
| BRA | 19 | - | ||
| BRA | 19 | - | ||
| BRA | 31 | 1.76 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
Artur Jorge | POR | 54 | - | |















