En la Bombonera. Boca Juniors vs. River Plate, en vivo: cómo ver online el Superclásico del fútbol argentino

CSC Cayenne
Guayana Francesa| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Edume | FGU | 33 | - | |
N. Alexis | FGU | 24 | - | |
S. Auguste | FGU | 37 | - | |
S. Roman | FGU | 37 | 1.80 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Rubichon | FGU | 31 | - | |
G. Claire | FGU | 36 | - | |
J. Mambre | FGU | 31 | - | |
K. Cheunga Long | FGU | 37 | - | |
M. Edwige | FGU | 39 | 1.88 | |
P. Joigny | FGU | 44 | - | |
R. Charmon | FGU | 35 | - | |
T. Baybaud | FGU | 24 | - | |
Y. Houin | FGU | - | - | - |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Mathias | FGU | 29 | - | |
F. Rodney | FGU | 38 | - | |
J. Edward | FGU | 29 | - | |
J. Etenach | FGU | 34 | - | |
J. Hospice | FGU | 24 | - | |
L. Silva Ferreira | FGU | 23 | - | |
M. Desmangles | FGU | 38 | - | |
R. Jean-Jacques | FGU | 39 | 1.83 | |
R. Pansa | FGU | 37 | - | |
R. Tisserand | FGU | 32 | - | |
S. Leuilly | FGU | 23 | - | |
W. Tafial | FRA | 22 | - | |
| DELANTEROS | ||||
D. Sorps | FGU | 34 | - | |
L. Adipi | FGU | 31 | - | |
M. Habran | FGU | 36 | - | |
T. Issorat | FGU | 32 | 1.87 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Tisserand | FGU | - | - | - |
S. Falgayrettes | FGU | - | - | - |

