Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

CSKA Moscú
Rusia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| RUS | 20 | 1.89 | ||
| RUS | 40 | 1.85 | ||
| RUS | 19 | 1.91 | ||
| RUS | 22 | 1.91 | ||
| DEFENSORES | ||||
| RUS | 21 | 1.95 | ||
| RUS | 28 | 1.76 | ||
| BRA | 28 | 1.87 | ||
| RUS | 18 | 1.94 | ||
| SRB | 30 | 1.78 | ||
| RUS | 22 | 1.90 | ||
| BRA | 31 | 1.84 | ||
| BRA | 31 | 1.84 | ||
| ARG | 22 | 1.66 | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ARM | 20 | 1.77 | ||
| RUS | 29 | 1.81 | ||
| RUS | 21 | 1.83 | ||
| BRA | 19 | 1.74 | ||
| RUS | 28 | 1.76 | ||
| RUS | 20 | 1.80 | ||
| SRB | 20 | 1.93 | ||
| BRA | 21 | 1.79 | ||
| DELANTEROS | ||||
| BLR | 21 | 1.86 | ||
| RUS | 20 | 1.74 | ||
| ARG | 25 | 1.89 | ||
| RUS | 18 | 1.85 | ||
| RUS | 24 | 1.86 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Igdisamov | RUS | 40 | - | |








