En agenda. Fixture de la Argentina en el Mundial 2026: el detalle de todos los partidos del Grupo J

Cuba
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
I. Morgado | CUB | 23 | - | |
Y. Hodelín | CUB | 20 | 1.98 | |
Y. Urgellés | CUB | 21 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
C. Pinillo | CUB | 21 | 1.89 | |
D. Reyes | CUB | - | - | - |
E. Casanova | CUB | 20 | 1.79 | |
K. Pérez | CUB | 20 | 1.83 | |
L. Mena | CUB | 21 | 1.87 | |
O. Calvo | CUB | 27 | - | |
Y. Piedra | CUB | 32 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
D. Catasus | CUB | 21 | 1.74 | |
Eloy Nebreda | CUB | 18 | - | |
K. Espino | CUB | 24 | - | |
M. Camejo | CUB | 21 | 1.75 | |
M. Campo | CUB | 20 | 1.72 | |
M. Vega | CUB | 19 | 1.82 | |
P. Bravo | CUB | 24 | 1.88 | |
R. Torres | CUB | 21 | 1.82 | |
Y. Pérez | CUB | 25 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Raballo | CUB | 19 | 1.90 | |
Dairon Reyes | CUB | 22 | 1.73 | |
J. Aguirre | CUB | 26 | 1.83 | |
J. Quiñones | CUB | 18 | 1.77 | |
L. Paradela | CUB | 29 | 1.70 | |
Y. Matos | CUB | 24 | 1.72 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
P. Pereira | CUB | 46 | - | |


