Competencia oficial. Próximo partido de River: cuándo juega vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura 2026

Cuba
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 7-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Lazaro | CUB | - | - | - |
I. Morgado | CUB | 22 | - | |
Y. Hodelín | CUB | 20 | 1.98 | |
Y. Urgellés | CUB | 20 | 1.87 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Águila | CUB | - | - | - |
A. Delgado | CUB | 22 | - | |
C. Pinillo | CUB | 20 | 1.89 | |
D. Delgado | CUB | - | - | - |
E. Casanova | CUB | 20 | 1.79 | |
J. Ricardo | CUB | - | - | - |
K. Pérez | CUB | 20 | 1.83 | |
L. Mena | CUB | 20 | 1.87 | |
O. Calvo | CUB | 26 | - | |
Y. Quiñones | CUB | 18 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Ramírez | CUB | - | - | - |
C. Roseaux | CUB | - | - | - |
D. Catasus | CUB | 20 | 1.74 | |
Eloy Nebreda | CUB | 18 | - | |
K. Espino | CUB | 24 | - | |
M. Camejo | CUB | 20 | 1.75 | |
M. Campo | CUB | 20 | 1.72 | |
M. Vega | CUB | 19 | 1.82 | |
P. Bravo | CUB | 24 | 1.88 | |
R. Hurtado | CUB | - | - | - |
R. Rodríguez | CUB | 23 | - | |
R. Torres | CUB | 20 | 1.82 | |
R. Valdez | CUB | 22 | - | |
Y. Matos | CUB | 23 | 1.72 | |
Y. Pérez | CUB | 24 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Raballo | CUB | 19 | 1.90 | |
A. Rojas | CUB | 17 | - | |
B. Ortiz | CUB | - | - | - |
D. Reyes | CUB | 22 | 1.73 | |
D. Torres | CUB | - | - | - |
J. Aguirre | CUB | 26 | 1.83 | |
K. Castañeda | CUB | - | - | - |
L. Eduardo | CUB | - | - | - |
M. Reyes | CUB | 32 | 1.83 | |
R. García | CUB | - | - | - |
S. López | CUB | 24 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
P. Pereira | CUB | 46 | - | |




