TV y streaming. En qué canal pasan Real Madrid vs. Manchester City, por la Champions League 2025-2026

Cúcuta Deportivo
Colombia| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Velásquez | COL | 22 | - | |
J. Ramírez | COL | 28 | 1.85 | |
R. Sánchez | COL | 42 | 1.86 | |
S. Román | COL | 30 | 1.84 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Ballesteros | COL | 24 | - | |
A. Borja | COL | 27 | 1.80 | |
A. Torralvo | COL | 31 | 1.73 | |
D. Calcaterra | ARG | 24 | 1.88 | |
H. Plazas | VEN | 32 | 1.89 | |
J. Anaya | COL | 26 | - | |
L. Ochoa | COL | 25 | 1.85 | |
L. Payares | COL | 35 | 1.85 | |
M. Carmona | USA | 19 | - | |
M. Duarte | COL | 33 | 1.71 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Angulo | COL | 24 | 1.81 | |
C. Álvarez | ARG | 33 | 1.73 | |
D. Ceballos | COL | 26 | 1.70 | |
J. Castellanos | COL | 20 | - | |
J. Díaz | COL | 25 | 1.78 | |
L. Guevara | COL | 24 | - | |
L. Hinestroza | COL | 22 | 1.78 | |
L. Ríos | ARG | 27 | 1.76 | |
M. Pisano | ARG | 33 | 1.61 | |
S. Orozco | COL | 29 | 1.72 | |
S. Támara | COL | 29 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Carreño | COL | 22 | - | |
D. Pérez | COL | 17 | - | |
E. Arízalas | COL | 24 | - | |
H. Beltrán | COL | 19 | - | |
J. Agudelo | COL | 32 | 1.80 | |
J. Peralta | COL | 20 | - | |
J. Valencia | COL | 23 | 1.83 | |
K. Quejada | COL | 23 | 1.87 | |
M. Ramos | COL | 27 | 1.81 | |
O. Valencia | COL | 22 | 1.64 | |
W. Cruz | COL | 32 | 1.71 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. García | COL | 39 | 1.83 | |
N. Flórez | COL | 51 | - | |
