Día 2. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Cúcuta Deportivo
Colombia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 5-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Muñoz | COL | - | - | - |
F. Abadía | ARG | 27 | 1.88 | |
J. Ramírez | COL | 29 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Ballesteros | COL | 24 | - | |
A. Borja | COL | 27 | 1.80 | |
B. Córdoba | COL | 26 | 1.91 | |
B. Montaño | COL | 24 | 1.76 | |
D. Calcaterra | ARG | 24 | 1.88 | |
F. Ragua | COL | 19 | - | |
J. Abonía | COL | 26 | - | |
L. Ochoa | COL | 26 | 1.85 | |
L. Payares | COL | 36 | 1.85 | |
M. Duarte | COL | 33 | 1.71 | |
O. Albornoz | COL | 30 | 1.82 | |
S. Rodríguez | COL | 25 | 1.85 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Cano | COL | 24 | 1.86 | |
B. Rodríguez | COL | 19 | - | |
D. Ceballos | COL | 27 | 1.70 | |
J. Castellanos | COL | 20 | - | |
K. Londoño | COL | 25 | - | |
L. Berdugo | COL | 24 | 1.76 | |
L. Hinestroza | COL | 22 | 1.78 | |
L. Ríos | ARG | 28 | 1.76 | |
S. Orozco | COL | 30 | 1.72 | |
S. Támara | COL | 30 | - | |
S. Vásquez | COL | - | - | - |
V. Mejía | COL | 33 | 1.84 | |
| DELANTEROS | ||||
D. Pérez | COL | 17 | - | |
E. Arízalas | COL | 24 | - | |
F. Carrillo | COL | - | - | - |
F. Castañeda | COL | 31 | 1.72 | |
H. Beltrán | COL | 20 | - | |
J. Agudelo | COL | 33 | 1.80 | |
J. Peralta | COL | 21 | - | |
J. Quiñónes | COL | 22 | 1.88 | |
J. Valencia | COL | 24 | 1.83 | |
L. Hernández | VEN | 25 | 1.78 | |
O. Bacca | COL | 19 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
B. García | COL | 39 | 1.83 | |
R. Páez | VEN | 72 | - | |








