En Qatar. Copa Intercontinental 2025: cuándo juega Flamengo vs. Pyramids

Cuiabá
Brasil| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
Arthur | BRA | 28 | 1.91 | |
Luan Polli | BRA | 32 | 1.89 | |
Mateus Pasinato | BRA | 33 | 1.92 | |
Pedro Mello | BRA | 19 | 1.89 | |
| DEFENSORES | ||||
Alan Empereur | BRA | 31 | 1.86 | |
Bruno Alves | BRA | 34 | 1.84 | |
Guilherme Mariano | BRA | 25 | - | |
Jadson | BRA | 20 | - | |
Léo Ataíde | BRA | 21 | 1.77 | |
Lorenzo | BRA | 18 | - | |
Luís Soares | BRA | 20 | 1.91 | |
Marcelo Henrique | BRA | 20 | - | |
Mateusinho | BRA | 27 | 1.75 | |
Nathan | BRA | 30 | 1.91 | |
Nino Paraíba | BRA | 39 | 1.68 | |
Renan | BRA | 21 | - | |
Sander | BRA | 35 | 1.76 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Martínez | ARG | 28 | 1.71 | |
Calebe | BRA | 22 | 1.87 | |
David Miguel | BRA | 18 | - | |
De Lucca | BRA | 25 | - | |
Denilson | BRA | 24 | - | |
Dudu | BRA | 20 | - | |
Guilherme Santos | BRA | 19 | - | |
Lucas Mineiro | BRA | 29 | 1.88 | |
Luiz Felipe | BRA | 21 | - | |
Max | BRA | 24 | 1.75 | |
Victor | BRA | 21 | - | |
| DELANTEROS | ||||
Alisson Safira | BRA | 30 | 1.85 | |
C. Chadwick | CHL | 20 | 1.78 | |
Carlos Alberto | BRA | 23 | 1.79 | |
Emerson Negueba | BRA | 25 | 1.75 | |
F. Pasadore | ARG | 25 | 1.80 | |
Gabriel Mineiro | BRA | 20 | - | |
Jader | BRA | 22 | 1.72 | |
Juan Christian | BRA | 24 | 1.77 | |
Mateus Patolino | BRA | 20 | 1.76 | |
Nathan Cruz | BRA | 18 | - | |
Y. Asad | ARG | 31 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
Eduardo Barros | BRA | 40 | - | |
Felipe Moreira | BRA | 44 | - | |

