Primera corona. Así quedó la tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnati, tras el título de Arthur Fils

FC Dallas
Estados Unidos| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-4 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| BRA | 32 | 1.88 | ||
| CAN | 25 | 1.87 | ||
| USA | 25 | 1.83 | ||
| DEFENSORES | ||||
| BRA | 21 | 1.93 | ||
| USA | 19 | 1.88 | ||
| USA | 20 | 1.75 | ||
| BRA | 25 | 1.81 | ||
| USA | 19 | 1.72 | ||
| GHA | 31 | 1.85 | ||
| USA | 21 | 1.80 | ||
| ING | 26 | 1.88 | ||
| USA | 34 | 1.88 | ||
| USA | 29 | 1.80 | ||
| USA | 22 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| USA | 27 | 1.85 | ||
| USA | 26 | 1.88 | ||
| USA | 19 | 1.70 | ||
| USA | 19 | 1.75 | ||
| SUE | 28 | 1.90 | ||
| URU | 25 | 1.65 | ||
| BRA | 20 | 1.75 | ||
| ECU | 22 | 1.80 | ||
| ISR | 22 | 1.80 | ||
| BRA | 33 | 1.70 | ||
| DELANTEROS | ||||
| ECU | 30 | 1.75 | ||
| USA | 15 | 1.75 | ||
| USA | 24 | 1.75 | ||
| POL | 19 | - | ||
| USA | 18 | 1.83 | ||
| HTI | 25 | 1.78 | ||
| USA | 24 | 1.88 | ||
| JAM | 19 | 1.93 | ||
| CRO | 28 | 1.90 | ||
| HTI | 21 | 1.88 | ||
| COL | 26 | 1.73 | ||
| USA | 23 | 1.73 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
E. Quill | USA | 48 | - | |
M. Briggs | ING | 44 | 1.85 | |
Incorporaciones
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. DymoraArquero | 23 | - | - | -- | 07/03/2026 09/03/2026 | |
| C. HolstadMediocampista | 26 | - | PréstamoPrést. | 27/07/2026 31/12/2026 | ||
| DanielArquero | 32 | €610m | CompraCompra | 13/07/2026 | ||
| S. MorenoDelantero | 26 | - | PréstamoPrést. | 26/03/2026 31/12/2026 | ||
| T. NtsabelengMediocampista | 28 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 31/07/2026 | ||
| B. ThompsonArquero | 24 | - | PréstamoPrést. | 16/02/2026 30/06/2026 | ||
| J. ValienteMediocampista | 25 | €1M | CompraCompra | 13/02/2026 | ||
| J. SiroisArquero | 25 | €127m | CompraCompra | 02/02/2026 | ||
| E. SaliDelantero | 20 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 07/08/2026 | ||
| H. JohanssonMediocampista | 28 | €1M | CompraCompra | 26/01/2026 |
Salidas
| DESCRIPCIÓN | EDAD | NAC | Club origen | VALOR | TIPO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. JacksonArquero | 26 | - | LibreLibre | 09/05/2026 27/05/2026 | ||
| C. SaintéMediocampista | 24 | - | LibreLibre | 01/01/2026 | ||
| S. LletgetMediocampista | 33 | - | LibreLibre | 12/03/2026 | ||
| J. HarmsArquero | 24 | - | LibreLibre | 13/02/2026 | ||
| M. MolinaDefensor | 19 | - | PréstamoPrést. | 18/02/2026 31/12/2026 | ||
| B. ThompsonArquero | 24 | - | Fin de préstamoF. Prést. | 01/07/2026 | ||
| PedrinhoMediocampista | 23 | - | LibreLibre | 10/02/2026 | ||
| M. PaesArquero | 28 | €1.5M | VentaVenta | 02/02/2026 | ||
| E. SaliDelantero | 20 | - | PréstamoPrést. | 24/01/2026 30/06/2026 | ||
| T. NtsabelengMediocampista | 28 | - | PréstamoPrést. | 29/08/2025 30/06/2026 |








































