Sin techo. Cómo salió Franco Colapinto en el GP de Canadá de la Fórmula 1

Daugavpils
Letonia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
D. Aroniško | LET | 17 | - | |
J. Beks | LET | 23 | 1.88 | |
J. Saveļjevs | LET | 18 | - | |
| DEFENSORES | ||||
D. Cucurs | LET | 26 | - | |
G. Mihaļcovs | LET | 22 | - | |
K. Bujanovs | LET | 19 | - | |
P. Gningue | SEN | 21 | - | |
R. Aizups | LET | 21 | - | |
Z. Ouled-Haj-M'hand | NLD | 23 | 1.87 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Saveljevs | LET | 17 | - | |
C. Tchibinda | CGO | 21 | - | |
E. Addai | GHA | 26 | 1.81 | |
E. Ivanovs | LET | 24 | - | |
E. Piņaskins | LET | 20 | - | |
L. Lozda | LET | 16 | - | |
R. Baikovs | LET | 17 | - | |
R. Daukšts | LET | 18 | - | |
R. Skrebels | LET | 26 | 1.84 | |
R. Vībāns | LET | 17 | 1.69 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Garzha | UCR | 18 | - | |
A. Traore | CIV | 22 | 1.81 | |
D. Kiwinda | UCR | 21 | 1.79 | |
J. Yakubu | NGA | 20 | 1.69 | |
M. Koné | CIV | 22 | 1.86 | |
M. Kopilovs | LET | 18 | - | |
M. Sylla | CIV | 20 | - | |
R. Ndjiki | CMR | 22 | - | |
W. Mukwelle | CMR | 23 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
K. Kurbatov | LET | 54 | 1.80 | |


