Nuevo líder y récord. Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Kimi Antonelli en Japón

Decic
Montenegro| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-2 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Camaj | MNE | 19 | - | |
D. Radošević | MNE | 23 | 1.87 | |
M. Dragojević | MNE | 37 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
J. Drešaj | MNE | 26 | - | |
L. Maraš | MNE | 20 | - | |
L. Ujkaj | MNE | 29 | - | |
N. Braunović | MNE | 28 | - | |
P. Ljuljđuraj | MNE | 33 | 1.78 | |
R. Gjelaj | MNE | 23 | 1.85 | |
Ž. Tomašević | MNE | 36 | 1.90 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Bajović | MNE | 22 | - | |
A. Kajević | MNE | 36 | 1.87 | |
A. Maloku | KSV | 21 | - | |
D. Božović | MNE | 37 | - | |
H. Kajoshaj | MNE | 20 | - | |
Ilirian Camaj | MNE | 18 | - | |
M. Božanović | MNE | 31 | - | |
P. Pavlićević | MNE | 25 | - | |
P. Sekulović | MNE | 27 | 1.83 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Radusinović | MNE | 21 | - | |
D. Perović | MNE | 23 | 1.80 | |
I. N'Diaye | SEN | 31 | 1.79 | |
Ilir Camaj | MNE | 29 | - | |
M. Đokaj | MNE | 17 | - | |
S. Golubović | SRB | 29 | - | |
T. Selimi | KSV | 25 | - | |
V. Striković | MNE | 23 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
N. Jandrić | SRB | 50 | - | |

