720 kilómetros. Dakar 2026: así están las tablas de posiciones generales del rally, tras la etapa 12

Defence Force
Trinidad y Tobago| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Biggette | TTO | 29 | - | |
I. Williams | TTO | 23 | - | |
J. St. Hillaire | TTO | 26 | 1.95 | |
| DEFENSORES | ||||
C. Bailey | TTO | 21 | - | |
C. Gonzales | TTO | 36 | 1.83 | |
C. Keller | TTO | 30 | - | |
I. García | TTO | 27 | 1.60 | |
J. Felix | TTO | 32 | - | |
J. Peters | TTO | 32 | 1.96 | |
J. Watson | TTO | 22 | - | |
R. Francois | TTO | 19 | - | |
S. Bateau | TTO | 34 | 1.90 | |
S. Hamilton | TTO | 22 | - | |
S. Noel | TTO | 27 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. George | TTO | 22 | - | |
C. Trestrail | TTO | 18 | - | |
J. Araujo-Wilson | TTO | 26 | 1.73 | |
J. Cooper | TTO | 29 | - | |
J. Sadoo | TTO | 28 | 1.78 | |
K. Goddard | TTO | 29 | 1.71 | |
K. Thomas | TTO | 22 | 1.75 | |
R. Coryat | TTO | 24 | 1.68 | |
S. Bertrand | TTO | 31 | - | |
| DELANTEROS | ||||
D. Ollivierra | TTO | 29 | - | |
D. Quintero | TTO | 31 | - | |
E. Seechan | TTO | 23 | - | |
I. Leacock | TTO | 26 | - | |
K. Hitlal | TTO | 26 | 1.75 | |
K. Molino | TTO | 35 | 1.80 | |
K. St. Hillaire | TTO | 28 | - | |
S. Henry | TTO | 31 | - | |
T. Bailey | TTO | 24 | - | |
T. Crovador | TTO | 20 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Jorsling | TTO | 42 | 1.78 | |

