Lo que se sabe. Cuándo vuelve la selección argentina al país

Defensa y Justicia
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-4 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
F. Quintana | ARG | 20 | 1.83 | |
L. Amadé | ARG | 26 | 1.92 | |
| DEFENSORES | ||||
D. Cáceres | PAR | 28 | 1.76 | |
D. Martínez | PAR | 28 | 1.80 | |
Damián Fernández | ARG | 25 | 1.78 | |
E. Pereyra | ARG | 27 | 1.72 | |
Emiliano Amor | SIR | 31 | 1.90 | |
F. Román | PAR | 27 | 1.86 | |
L. Souto | ARG | 27 | - | |
M. López | ARG | 18 | - | |
N. Roselli | ARG | 19 | 1.88 | |
S. Lucero | ARG | 20 | 1.79 | |
V. Loza | ARG | 19 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Molinas | ARG | 25 | 1.75 | |
A. Portillo | ARG | 25 | 1.82 | |
C. Pérez | CHL | 23 | 1.76 | |
D. Blanco | ARG | 31 | 1.67 | |
É. Banega | ARG | 38 | 1.76 | |
J. Cabrera | ARG | 17 | - | |
J. López | ARG | 26 | 1.86 | |
J. Moreno | ARG | 21 | 1.77 | |
M. Aguiar | ARG | 19 | - | |
M. Rodríguez | ARG | 21 | 1.83 | |
N. Palavecino | ARG | 23 | 1.86 | |
R. Botta | ARG | 36 | 1.75 | |
S. Sosa | ARG | 21 | 1.75 | |
S. Toloza | ARG | 23 | 1.71 | |
T. Escalante | ARG | 27 | 1.71 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Coria | ARG | 19 | - | |
A. Hausch | ARG | 23 | 1.77 | |
D. Barbona | ARG | 31 | 1.74 | |
David Fernández | PAR | 20 | 1.84 | |
E. Cantero | PAR | 18 | - | |
F. Altamira | ARG | 24 | 1.83 | |
J. Gutiérrez | URU | 24 | 1.78 | |
L. Fernández | ARG | 35 | 1.79 | |
R. Gagliardi | ARG | 19 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Vaccari | ARG | 46 | - | |













