Paso a paso. Cómo ver a River en DirecTV y DGO: cuánto sale y cómo suscribirse para ver la Copa Sudamericana 2026

Defensores Belgrano VR
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 3-2 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
B. Sablevich | ARG | 25 | 1.94 | |
J. Santía | ARG | 21 | - | |
K. Vizgarra | ARG | 22 | 1.85 | |
S. Velázquez | ARG | 24 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Ponce | ARG | 23 | - | |
C. Montivero | ARG | 21 | - | |
F. Gay | ARG | 34 | 1.87 | |
F. Zaupa | ARG | 23 | - | |
I. Pezzani | ARG | 29 | 1.76 | |
J. Ávalos | ARG | 22 | 1.88 | |
J. Rodríguez | ARG | 21 | - | |
J. Tomino | ARG | 27 | 1.81 | |
L. Monzón | ARG | 28 | - | |
M. Broglia | ARG | 27 | - | |
M. Ramos | ARG | 22 | - | |
R. Gómez | ARG | 25 | - | |
U. Cabrera | ARG | 22 | 1.81 | |
V. Benítez | ARG | 24 | 1.81 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Latof | ARG | 21 | - | |
E. Mendoza | ARG | 25 | 1.73 | |
E. Roige | ARG | 27 | 1.71 | |
G. Medina | ARG | 27 | - | |
J. Bertacín | ARG | 24 | - | |
J. Cartechini | ARG | 39 | - | |
K. Duarte | ARG | 24 | - | |
L. Jofré | ARG | 29 | - | |
L. Principiano | ARG | 21 | - | |
L. Rivas | ARG | 26 | 1.72 | |
M. Guidolin | ARG | 24 | - | |
T. Bacas | ARG | 23 | - | |
T. Garro | ARG | 23 | - | |
| DELANTEROS | ||||
A. Perini | ARG | 24 | - | |
A. Vega | ARG | 26 | - | |
E. Luna | ARG | 23 | - | |
E. Macías | ARG | 21 | - | |
E. Villán | ARG | 23 | 1.73 | |
G. Pahuasi | ARG | 21 | - | |
J. Abaca | ARG | 21 | - | |
M. Olego | ARG | 22 | - | |
M. Rodríguez | ARG | 29 | - | |
M. Tuset | ARG | 23 | 1.85 | |
N. Marnini | ARG | 21 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Pieralisi | ARG | 37 | - | |










