Semifinales femeninas. Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Defensores Unidos
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| Post. | L | ![]() | ![]() | |
| Post. | L | ![]() | ![]() | |
| V | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. González | ARG | 20 | - | |
F. Henricot | ARG | 35 | - | |
F. Salerno | ARG | 24 | - | |
| DEFENSORES | ||||
D. Espindola | ARG | 21 | - | |
E. Rojas | ARG | - | - | - |
F. Suárez | ARG | 26 | 1.84 | |
J. López | ARG | 27 | - | |
J. Lorenzo | ARG | 21 | 1.90 | |
J. Tello | ARG | 21 | - | |
L. Olivera | ARG | 27 | 1.66 | |
M. Alarcón | ARG | 24 | - | |
M. Rapetti | ARG | 27 | 1.79 | |
S. Iribarne | ARG | 20 | - | |
T. Ganga | ARG | 21 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Baigorria | ARG | 22 | - | |
A. Sombra | ARG | 31 | - | |
A. Sosa | ARG | 31 | 1.76 | |
F. Figueroa | ARG | 25 | - | |
K. Redondo | ARG | 29 | - | |
L. Montani | ARG | 26 | - | |
M. López Scaglia | ARG | 22 | - | |
M. Ortigoza | ARG | 35 | - | |
S. Herrera | ARG | - | - | - |
S. Patroni | ARG | 23 | - | |
T. Ferreyra | ARG | 22 | - | |
T. Girard | ARG | 20 | - | |
| DELANTEROS | ||||
B. Carboni | ARG | 19 | - | |
D. Salvo | ARG | 20 | 1.73 | |
F. D'Andrea | ARG | - | - | - |
L. Castro | ARG | 21 | - | |
L. Pedraza | ARG | 22 | - | |
M. Giménez | ARG | 34 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
M. Rolón | ARG | 43 | - | |














