Puntapié inicial. Fecha 1 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

Delfin
Ecuador| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
| ECU | 26 | - | ||
| ECU | 31 | 1.81 | ||
| ECU | 31 | 1.88 | ||
| ECU | 33 | - | ||
| DEFENSORES | ||||
| ECU | 30 | 1.83 | ||
| ECU | 27 | 1.69 | ||
| COL | 17 | - | ||
| ECU | 24 | - | ||
| ARG | 23 | 1.75 | ||
| ARG | 21 | 1.78 | ||
| ECU | 19 | - | ||
| ECU | 29 | 1.86 | ||
| ECU | 27 | 1.80 | ||
| ARG | 24 | 1.88 | ||
| ECU | 21 | 1.86 | ||
| ECU | 23 | 1.67 | ||
| ECU | 19 | - | ||
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
| ECU | 24 | 1.72 | ||
| ECU | 19 | - | ||
| ECU | 23 | 1.78 | ||
| ARG | 23 | 1.73 | ||
| ARG | 29 | 1.74 | ||
| ARG | 29 | 1.80 | ||
| ECU | 26 | 1.76 | ||
| ARG | 32 | 1.71 | ||
| ECU | 24 | 1.78 | ||
| ECU | 27 | 1.76 | ||
| ECU | 29 | - | ||
| ECU | 30 | - | ||
| ECU | 21 | - | ||
| ECU | 18 | - | ||
| DELANTEROS | ||||
| ECU | 35 | 1.65 | ||
| ECU | 35 | 1.95 | ||
| ECU | 33 | - | ||
| ECU | 17 | 1.77 | ||
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Tayarani | IRN | 33 | - | |
J. Huerta | ECU | - | - | - |
J. León | ECU | 51 | - | |

