En vivo. A qué hora juega hoy Argentina vs. Argelia y por dónde se puede ver

Deportivo Cuenca
Ecuador| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
E. Minda | ECU | 21 | 1.85 | |
F. Ferrero | ARG | 30 | - | |
J. Méndez | ECU | 20 | 1.85 | |
| DEFENSORES | ||||
A. López | ECU | 33 | 1.67 | |
A. Mosquera | ECU | 22 | 1.76 | |
E. Guevara | ECU | 36 | - | |
F. Angüisaca | ECU | 21 | - | |
M. Piedra | ECU | 26 | 1.85 | |
P. Boolsen | ARG | 28 | 1.85 | |
S. Morocho | ECU | 28 | - | |
S. Postel | ARG | 23 | 1.86 | |
Y. Erique | ECU | 23 | 1.72 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. García | ECU | 25 | 1.76 | |
D. González | ARG | 22 | 1.67 | |
D. Noboa | ECU | 31 | 1.85 | |
É. Vega | ECU | 36 | 1.69 | |
J. Chacón | ECU | 23 | - | |
J. Mejia | ECU | 19 | - | |
M. Maccari | ARG | 25 | 1.82 | |
R. Ibarra | ECU | 31 | 1.75 | |
| DELANTEROS | ||||
C. Arboleda | ECU | 35 | 1.73 | |
G. Rivero | ARG | 34 | 1.82 | |
J. Ordóñez | ECU | 30 | 1.82 | |
J. Valencia | ECU | 19 | - | |
L. Mancinelli | ARG | 36 | 1.68 | |
M. Díaz | ECU | 24 | 1.77 | |
M. Klimowicz | ECU | 19 | 1.85 | |
M. Sigüenza | ECU | 17 | - | |
M. Solís | ECU | 21 | 1.68 | |
N. Leguizamón | ARG | 31 | 1.80 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Célico | ARG | 64 | - | |




