Primera ronda. Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Deportivo Riestra
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
I. Arce | ARG | 33 | 1.85 | |
I. López | ARG | 29 | - | |
| DEFENSORES | ||||
C. Paz | ARG | 30 | 1.84 | |
E. Tovo | ARG | 33 | 1.90 | |
J. Goitía | ARG | 31 | - | |
J. Randazzo | ARG | 31 | 1.84 | |
M. Barbieri | ARG | 32 | 1.81 | |
N. Caro Torres | ARG | 30 | 1.92 | |
N. Sansotre | ARG | 32 | - | |
P. Ramírez | ARG | 25 | - | |
R. Gallo | ARG | 25 | 1.78 | |
Y. Murillo | COL | 32 | 1.93 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Dramisino | ARG | 25 | 1.73 | |
B. Sánchez | ARG | 32 | - | |
G. Obredor | ARG | 29 | - | |
J. Borja | ARG | 23 | 1.77 | |
L. Landriel | ARG | 29 | - | |
M. Ramírez | ARG | 31 | - | |
N. Watson | ARG | 27 | - | |
P. Madero | ARG | 27 | - | |
P. Monje | ARG | 28 | 1.71 | |
| DELANTEROS | ||||
Á. Stringa | ARG | 29 | - | |
J. Herrera | ARG | 34 | 1.75 | |
J. Ingratti | ARG | 25 | - | |
M. Smarra Vargas | ARG | 26 | 1.68 | |
N. Benegas | ARG | 29 | 1.86 | |
R. González | ARG | 23 | 1.80 | |
R. Sayavedra | ARG | 30 | - | |
| CUERPO TECNICO | ||||
G. Benítez | ARG | 39 | - | |













