En México. Repechajes al Mundial 2026: cuándo juega Bolivia vs. Surinam

Deportivo Rincón
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 5-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 0-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 5-0 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-0 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Sánchez | ARG | 39 | 1.88 | |
B. Stivel | ARG | 30 | - | |
J. Criado | ARG | 38 | - | |
| DEFENSORES | ||||
A. Páez | ARG | 24 | - | |
B. Di Bello | ARG | 27 | - | |
C. Esteves | ARG | 27 | - | |
E. Díaz | ARG | 38 | - | |
F. Inda | ARG | 40 | 1.80 | |
F. Miguel | ARG | 25 | - | |
J. Albertinazzi | ARG | 29 | - | |
J. Fleita | ARG | 31 | - | |
M. Aruga | ARG | 27 | 1.72 | |
M. Carrera | ARG | 29 | 1.67 | |
M. Narvaez | ARG | 21 | - | |
N. Di Bello | ARG | 32 | - | |
R. Herrera | ARG | 37 | 1.90 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Oyola | ARG | 29 | - | |
C. Correa | ARG | 27 | - | |
C. Estigarribia | ARG | 31 | - | |
D. Carrasco | ARG | 32 | 1.73 | |
E. Ávila | ARG | 31 | 1.82 | |
E. Cano | ARG | 27 | - | |
G. Portiño | ARG | 30 | - | |
H. Rueda | ARG | 37 | 1.72 | |
J. Achetoni | ARG | 21 | 1.75 | |
J. Rossi | ARG | 26 | - | |
L. Morales | ARG | 21 | - | |
R. Montes | ARG | 26 | 1.81 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Valencia | CHL | 25 | - | |
C. Cangá | COL | 35 | 1.83 | |
F. Riquelme | ARG | 23 | - | |
J. Blanco | COL | 29 | - | |
L. Inostroza | ARG | 25 | - | |
M. Domínguez | ARG | 34 | - | |
R. Galdame | ARG | 26 | 1.74 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
P. Castro | ARG | 44 | - | |













