En Qatar. Copa Intercontinental 2025: cuándo juega Flamengo vs. Pyramids

Deportivo Saprissa
Costa Rica| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Madriz | CRI | 21 | 1.91 | |
E. Alvarado | CRI | 36 | 1.93 | |
I. Alfaro | CRI | 22 | - | |
| DEFENSORES | ||||
F. Escobar | PAN | 30 | 1.84 | |
G. Taylor | CRI | 24 | 1.82 | |
J. Azofeifa | CRI | 24 | 1.81 | |
J. Mora | CRI | 32 | 1.70 | |
K. Myrie | CRI | 19 | 1.88 | |
K. Waston | CRI | 37 | 1.96 | |
Ó. Duarte | CRI | 36 | 1.86 | |
P. Arboine | CRI | 27 | 1.73 | |
R. Blanco | CRI | 36 | 1.72 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Barahona | CRI | 20 | 1.80 | |
D. Garro | CRI | 18 | 1.84 | |
D. Guzmán | CRI | 35 | 1.75 | |
D. Palmer | CRI | 18 | 1.91 | |
J. Brenes | CRI | 28 | 1.73 | |
K. González | CRI | 21 | 1.75 | |
M. Torres | ARG | 38 | 1.80 | |
M. Villalobos | CRI | 26 | 1.75 | |
S. Acuña | CRI | 23 | 1.74 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Rodríguez | CRI | 36 | 1.76 | |
A. Wilson | CRI | 18 | 1.73 | |
D. Vega | CRI | 33 | 1.78 | |
G. Herrera | PAN | 20 | 1.81 | |
G. Torres | CRI | 28 | 1.71 | |
J. Myrie | CRI | 19 | - | |
M. Escoe | CRI | 21 | - | |
M. Loría | CRI | 28 | 1.78 | |
N. Delgadillo | ARG | 28 | 1.77 | |
N. Williams | PAN | 24 | 1.91 | |
O. Sinclair | CRI | 27 | 1.80 | |
W. Madrigal | CRI | 21 | 1.85 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
V. Quesada | CRI | 59 | - | |

