Octavos de final. Roland Garros 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Deportivo Saprissa
Costa Rica| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 2-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Madriz | CRI | 22 | 1.91 | |
I. Alfaro | CRI | 23 | - | |
M. Álvarez | CRI | 36 | 1.90 | |
| DEFENSORES | ||||
F. Escobar | PAN | 31 | 1.84 | |
G. Taylor | CRI | 25 | 1.82 | |
J. Azofeifa | CRI | 25 | 1.81 | |
J. González | CRI | 21 | - | |
J. Mora | CRI | 33 | 1.70 | |
K. Waston | CRI | 38 | 1.96 | |
M. Cordero | CRI | 18 | 2.00 | |
M. Elizondo | CRI | 18 | - | |
Ó. Duarte | CRI | 36 | 1.86 | |
P. Arboine | CRI | 28 | 1.73 | |
R. Blanco | CRI | 37 | 1.72 | |
T. Cordero | CRI | 16 | 1.80 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Barahona | CRI | 21 | 1.80 | |
D. Guzmán | CRI | 36 | 1.75 | |
J. Brenes | CRI | 29 | 1.73 | |
K. González | CRI | 21 | 1.75 | |
M. Torres | ARG | 39 | 1.80 | |
S. Acuña | CRI | 23 | 1.74 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Rodríguez | CRI | 36 | 1.76 | |
B. Hernández | NIC | 25 | 1.72 | |
D. Garro | CRI | 18 | 1.84 | |
D. Vega | CRI | 33 | 1.78 | |
D. Woodly | CRI | 18 | 1.87 | |
G. Torres | CRI | 28 | 1.71 | |
J. Myrie | CRI | 19 | - | |
L. Paradela | CUB | 29 | 1.70 | |
M. Loría | CRI | 29 | 1.78 | |
N. Williams | PAN | 25 | 1.91 | |
O. Sinclair | CRI | 28 | 1.80 | |
R. Chirino | CRI | 25 | 1.72 | |
T. Rodríguez | PAN | 27 | 1.83 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
H. Medford | CRI | 58 | - | |

