Con "Pack Fútbol". En qué canal pasan Independiente vs. Instituto por el Torneo Apertura 2026 hoy

Derby County
Inglaterra| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-3 | L | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Vickers | ING | 30 | 1.93 | |
J. Widell Zetterström | SUE | 27 | 1.97 | |
R. O'Donnell | ING | 37 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
C. Elder | AUS | 31 | 1.80 | |
C. Forsyth | ESC | 37 | 1.89 | |
D. Batth | ING | 35 | 1.91 | |
D. Murkin | ING | 26 | 1.83 | |
D. Sanderson | ING | 26 | 1.88 | |
I. Gordon | ING | 19 | - | |
M. Clarke | ING | 29 | 1.85 | |
M. Johnston | ESC | 22 | 1.85 | |
R. Canoville | ING | 17 | - | |
S. Langås | NOR | 25 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
B. Clark | ING | 21 | 1.78 | |
C. Allen | GAL | 19 | - | |
D. Ozoh | ING | 20 | 1.90 | |
J. Ward | ING | 30 | 1.67 | |
L. Thompson | ING | 23 | 1.73 | |
L. Travis | ING | 28 | 1.83 | |
O. Eames | ING | 19 | - | |
O. Fraulo | DIN | 22 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
B. Brereton | CHL | 26 | 1.85 | |
C. Morris | ING | 30 | 1.85 | |
J. Banel | NLD | 21 | 1.73 | |
L. Salvesen | NOR | 30 | 1.86 | |
P. Agyemang | USA | 25 | 1.93 | |
R. Brewster | ING | 25 | 1.80 | |
S. Szmodics | IRL | 30 | 1.68 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
J. Eustace | ING | 46 | 1.84 | |


