Así largan. Parrilla de salida de la F1 en el GP de China 2026

Des Moines Menace
Estados Unidos| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
J. Barry | IRL | 23 | 1.91 | |
R. Atia | USA | 22 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Czech | USA | 22 | - | |
Andrew Shaffer | USV | 22 | 1.83 | |
B. Swinehart | USA | 22 | - | |
E. Legut | USA | 24 | 1.83 | |
E. McIntyre | USA | 22 | - | |
J. de Bruin | NLD | 22 | 1.96 | |
Joseph McDaid | USA | 20 | - | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
C. Hagan | USA | 24 | - | |
I. Campbell | USA | 20 | 1.75 | |
J. Saavedra | USA | 22 | 1.73 | |
John McDaid | USA | 20 | - | |
T. Drennan | USA | 21 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Díaz | PAN | 24 | 1.81 | |
E. Howard | ING | 22 | - | |
E. Iradukunda | MOZ | 24 | 1.78 | |
L. Enzugusi | USA | 26 | 1.78 | |
S. Moreira | ING | 23 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
C. Latshaw | USA | - | - | - |



