De estreno. Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Intercontinental, tras el título de PSG

Detroit City
Estados Unidos| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 4-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
C. Herrera | USA | 28 | 1.88 | |
C. Saldaña | MEX | 29 | 1.88 | |
T. Mkuruva | ZIM | 29 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Villanueva | USA | 23 | 1.75 | |
D. Amoo-Mensah | USA | 30 | 1.83 | |
I. LeFlore | USA | 23 | 1.75 | |
M. Bryant | USA | 30 | 1.88 | |
M. Sheldon | USA | 33 | 1.83 | |
S. Carroll | IRL | 32 | 1.85 | |
S. Wiedt | USA | 30 | 1.91 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Diop | SEN | 26 | 1.83 | |
B. Obeid | USA | 18 | 1.78 | |
C. Rutz | USA | 28 | 1.85 | |
D. Gasso | USA | 22 | 1.88 | |
J. Cedeño | ECU | 25 | 1.73 | |
J. Chapman | CAN | 31 | 1.75 | |
K. Hernández-Foster | USA | 23 | 1.73 | |
M. Polisi | CAN | 28 | 1.78 | |
R. Williams | USA | 30 | 1.83 | |
Ryan Williams | ING | 34 | 1.73 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Diouf | SEN | 25 | 1.88 | |
B. Morris | ING | 26 | 1.75 | |
D. Smith | RSA | 29 | 1.75 | |
H. Yamazaki | JPN | 25 | 1.78 | |
J. Adebayo-Smith | USA | 24 | 1.80 | |
S. Guenzatti | URU | 34 | 1.80 | |
Z. Elder | USA | 18 | 1.78 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
D. Dichio | ING | 51 | - | |


