Sorteo de la Copa Libertadores 2026: cuándo es y todos los argentinos clasificados

Dinamo Minsk
Bielorrusia| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 1-0 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
I. Shimakovich | BLR | 21 | - | |
M. Kozakevich | BLR | 23 | 1.88 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Gavrilovich | BLR | 36 | 1.84 | |
A. Ivanov | BLR | 29 | 1.82 | |
A. Touré | CIV | 23 | - | |
A. Vakulich | BLR | 27 | 1.79 | |
M. Aleksandrov | BLR | 19 | 1.80 | |
M. Shvetsov | BLR | 27 | 1.80 | |
R. Begunov | BLR | 32 | 1.81 | |
V. Kalinin | BLR | 24 | 1.84 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Denisyuk | BLR | 20 | 1.79 | |
A. Selyava | BLR | 33 | 1.80 | |
A. Sokolovskiy | BLR | 19 | - | |
A. Zhechko | BLR | 20 | - | |
D. Podstrelov | BLR | 27 | 1.75 | |
E. Malashevich | BLR | 23 | - | |
E. Molchan | BLR | 17 | - | |
F. Abdullahi | NGA | 22 | 1.87 | |
G. Alykulov | KGZ | 25 | 1.69 | |
K. Kaplenko | BLR | 26 | 1.86 | |
K. Tsepenkov | BLR | 21 | 1.70 | |
V. Poloz | BLR | 24 | 1.78 | |
| DELANTEROS | ||||
I. Bakhar | BLR | 27 | 1.76 | |
K. Vardanyan | BLR | 22 | - | |
L. Gweth | CMR | 23 | 1.80 | |
M. Djimet | CTA | 22 | 1.87 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
A. Pavlov | BLR | 41 | 1.78 | |
A. Shagoyko | BLR | 45 | 1.81 | |



