Se juega. Boca vs. Universidad Católica hoy: hora y cómo ver la transmisión en vivo del partido de la Copa Libertadores

Douglas Haig
Argentina| DÍA | HORA | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() | ||
| L | ![]() | ![]() | ||
| V | ![]() | ![]() |
| DÍA | RES | L/V | VERSUS | |
|---|---|---|---|---|
| 3-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 1-3 | V | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | L | ![]() | ![]() | |
| 2-1 | V | ![]() | ![]() | |
| 1-2 | L | ![]() | ![]() | |
| 0-1 | V | ![]() | ![]() |
| JUGADOR | PAIS | EDAD | NACIMIENTO | ALT |
|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | ||||
A. Auil | ARG | 23 | 1.90 | |
F. Perrone | ARG | 26 | 1.91 | |
J. Carrera | ARG | 44 | 1.91 | |
| DEFENSORES | ||||
A. Pezzi | ARG | 29 | 1.83 | |
B. Bianchi | ARG | 37 | 1.83 | |
L. Cuello | ARG | 25 | - | |
L. López | ARG | 32 | 1.94 | |
M. Mauri | ARG | 31 | - | |
N. Canela | ARG | 22 | 1.86 | |
| MEDIOCAMPISTAS | ||||
A. Sotelo | ARG | 20 | - | |
B. Magnago | ARG | 25 | - | |
B. Meza | ARG | 34 | - | |
C. Arriola | ARG | 34 | - | |
F. González | ARG | 25 | - | |
G. Pereira | ARG | 32 | 1.78 | |
I. De Gaetani | ARG | 20 | - | |
J. Castellano | ARG | 24 | 1.81 | |
J. Petino | ARG | 23 | - | |
L. Muñoz | ARG | 21 | - | |
L. Ojeda | ARG | 24 | - | |
L. Sveruk | ARG | 24 | - | |
M. Caballo | ARG | 26 | 1.77 | |
M. Giménez | ARG | 28 | - | |
M. Ponce de León | ARG | 27 | - | |
N. Bazzana | ARG | 30 | 1.83 | |
R. Cabalucci | ARG | 33 | 1.73 | |
R. Seratto | ARG | 25 | - | |
S. Fiorito | ARG | 20 | 1.80 | |
| DELANTEROS | ||||
A. Jara | ARG | 22 | - | |
E. Tus | ARG | 24 | - | |
F. Palacio | ARG | 23 | - | |
F. Reta | ARG | 17 | - | |
J. Palacio | ARG | 25 | - | |
M. Orlando | ARG | 37 | 1.81 | |
| CUERPO TECNICO | ||||
S. Cejas | ARG | 50 | - | |











